Straight Core Pins -top choose free
JH010
| Material | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
| SKD61 | HRC43°±2° | HV1000°±100° | Nitrided |
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | Vacuumed | |
| SKH51 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | Vacuumed |
| SKD11 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | Vacuumed |
Contact Us
| Material | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
| SKD61 | HRC43°±2° | HV1000°±100° | Nitrided |
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | Vacuumed | |
| SKH51 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | Vacuumed |
| SKD11 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | Vacuumed |
Contact Us

| Catalog No | Appoint 0.01mm unit | Appoint 0.1mm unit T |
|||
| Type | Top shape | H | L | D | |
| JH010-1 JH010-2 |
S C G T R B |
5 | 12.00~100.00 | 2.00~3.00 |
2.0~20.0 |
| 6 | 2.50~4.00 | ||||
| 7 | 3.00~5.00 | ||||
| 8 | 4.00~6.00 | ||||
| 9 | 4.00~7.00 | ||||
| 10 | 5.00~8.00 | ||||
| 11 | 6.00~9.00 | ||||
| 12 | 7.00~10.00 | ||||
| 13 | 8.00~11.00 | ||||
| 15 | 10.00~13.00 | ||||
Order:Catalog No.DxTxAxExTop size(K▪S▪G▪Q)
Remark: Special product is available.