SKD-61 Straight Ejector Pin
JH001 JH002
| Material | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
| SKD61 | HRC43±2° | HV1000°±100° | Nitrided |
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | Vacuumed |
Contact Us
| Material | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
| SKD61 | HRC43±2° | HV1000°±100° | Nitrided |
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | Vacuumed |
Contact Us
| D | H | Catalog No. | L | ||||||||||||||||||
| Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
| 3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
| 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3.5 |
-0.010 |
|||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
-0.015 |
||||||||||||||||||||
| 6.5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 |
-0.018 |
|||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | ||||||||||||||||||||
| D | H | Catalog No. | L | ||||||||||||||||||
| Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
| 3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
| 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3.5 |
-0.010 |
|||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
-0.015 |
||||||||||||||||||||
| 6.5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 |
-0.018 |
|||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | ||||||||||||||||||||
| D | H | Catalog No. | L | ||||||||||||||||||
| Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
| 1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | |||||||||||||||||||||
| 5/64 | |||||||||||||||||||||
| 3/32 | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | |||||||||||||||||||||
| 9/64 |
-0.010 |
||||||||||||||||||||
| 9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
| 11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
| 3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
| 13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
| 7/16 | 1/4 |
-0.015 |
|||||||||||||||||||
| 1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | 3/8 |
-0.018 |
|||||||||||||||||||
| 11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
| 3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| 7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
| 1" | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| D | H | Catalog No. | L | ||||||||||||||||||
| Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
| 1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0.008 |
|||||||||||||||||
| 1/16 | |||||||||||||||||||||
| 5/64 | |||||||||||||||||||||
| 3/32 | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | |||||||||||||||||||||
| 9/64 |
-0.010 |
||||||||||||||||||||
| 9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
| 11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
| 3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
| 13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
| 7/16 | 1/4 |
-0.015 |
|||||||||||||||||||
| 1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | 3/8 |
-0.018 |
|||||||||||||||||||
| 11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
| 3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| 7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
| 1" | 3/4 | ||||||||||||||||||||
• Order:Catalog No.D×H×d×L
Remark:
• Special product is available.
• Price is negotiable if quantity of each size is more than 100 in one order.